Türkiye'de haberlere yansıyan kaya düşmesi ve heyelan olaylarının kaynaklı kaydı. Her satır en az bir habere dayanır. Haber akışı her gün taranır; olayı açık olan kayıtlar kendiliğinden eklenir, belirsiz olanlar bir Artusa mühendisinin onayına kalır. Yinelenen ya da olay olmayan bir satır görürseniz bildirin, düzeltilir. Olay cümlesi bizimdir, ayrıntı kaynaktadır.
Haberlere yansımayan olaylar burada yoktur. Sayılar Türkiye'deki olayların tamamını değil, basına yansıyanları gösterir.
99 olay38 ilen yeni: 9 Kasım 2026
| Tarih | Yer | Olay | Sonuç | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | Ayancık (Sinop) | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Habertürk, https://www.ensondakika.com.tr/, Canlı Gaste ve 3 haber daha |
| 08.11.2026 | Siirt | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Kurtalan Gazetesi, Siirt haber, Malatya Güncel ve 4 haber daha |
| 07.11.2026 | Taşköprü (Kastamonu) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Taşköprü Postası, Açıksöz Gazetesi, taskoprupostasi.com |
| 06.11.2026 | Hakkari | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi. | haberlere göre: hakkariilsesigazetesi.com, Habertürk, Haberler | |
| 06.11.2026 | Sason (Batman) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Saray Medya, Bismil Haber, Habertürk ve 4 haber daha |
| 05.11.2026 | Sultangazi (İstanbul) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: İstanbul Gazetesi, Haber Kenti |
| 05.11.2026 | Giresun | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: Haber 7, Giresun İleri | |
| 05.11.2026 | İnebolu (Kastamonu) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yapı ya da altyapı hasarı, yol kapandı). | yol kapandıyapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: Habertürk, Haberler, Haberton ve 17 haber daha |
| 05.11.2026 | Düziçi (Osmaniye) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yapı ya da altyapı hasarı, yol kapandı). | yol kapandıyapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: İhlas Haber Ajansı, Referans Türk, Antalya Haberal ve 8 haber daha |
| 05.11.2026 | Beşiktaş (İstanbul) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Sözcü Gazetesi, Son Dakika, Haberton ve 4 haber daha |
| 04.11.2026 | Fethiye (Muğla) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Haberler, muglagazetesi.com.tr |
| 03.11.2026 | Tut (Adıyaman) | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: Haber 7, Aksiyon.com.TR, herkesduysun.com ve 1 haber daha | |
| 03.11.2026 | İstanbul | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Medyatava, Posta, Muhalif ve 1 haber daha |
| 02.11.2026 | Görele (Giresun) | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: mersinhaber.com, Aksiyon.com.TR, Yeni Şebinkarahisar Gazetesi | |
| 02.11.2026 | Düzce | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: m.haber7.com, Şafak Gazetesi, Düzce Hür Haber ve 1 haber daha | |
| 02.11.2026 | Hakkari | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: Haberler, Van Bölge Gazetesi | |
| 02.11.2026 | Bayraklı (İzmir) | HeyelanHaberlere göre heyelan (tahliye, yol kapandı). | yol kapandıtahliye | haberlere göre: Son Dakika, Yorumla, Ankara Masası ve 2 haber daha |
| 01.11.2026 | Tuzluca (Iğdır) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yapı ya da altyapı hasarı). | yapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: Iğdır Haber, Güven Gazetesi, kayserigurhaber.com ve 21 haber daha |
| 31.10.2026 | Karakoçan (Elazığ) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Elazığ Bülten, Günebakış Haber, Günışığı Gazetesi ve 22 haber daha |
| 30.10.2026 | Siirt | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Siirt haber, Kurtalan Gazetesi, bitlishaber13.net ve 5 haber daha |
| 29.10.2026 | Malatya | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı, yapı ya da altyapı hasarı). | yol kapandıyapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: Malatya Sonsöz Haber, Malatya Haber, Malatya Haberi, Malatya Son Dakika Haberleri |
| 29.10.2026 | Feke (Adana) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Küçük Saat | Adana Haberleri, Saray Medya, Saray Medya ve 5 haber daha |
| 28.10.2026 | Feke (Adana) | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi. | haberlere göre: Kozan Medya, kozanmedya.com, Hürriyet | |
| 28.10.2026 | Dalaman (Muğla) | Kaya düşmesi ve heyelanHaberlere göre kaya düşmesi ve heyelan. | haberlere göre: Muğla Yenigün, Haberler, Son Dakika ve 3 haber daha | |
| 28.10.2026 | Baskil (Elazığ) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Habertürk, Aksiyon.com.TR, Malatya Söz ve 13 haber daha |
| 25.10.2026 | Amasra (Bartın) | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi (tahliye). | tahliye | haberlere göre: Mersin Haber, mersinhaber.com, Aksiyon.com.TR ve 1 haber daha |
| 23.10.2026 | Antalya | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: m.haber7.com, Haber 7 | |
| 23.10.2026 | Gümüşova (Düzce) | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: Düzce Hür Haber, Düzce Hür Haber, Düzce Damla Gazetesi ve 3 haber daha | |
| 23.10.2026 | Akçakoca (Düzce) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Karabük Postası, İhlas Haber Ajansı, Tv42 Haber ve 2 haber daha |
| 22.10.2026 | Zonguldak | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: Haberler, Haber 7, m.haber7.com | |
| 20.10.2026 | Gümüşova (Düzce) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Son Dakika, Akçakoca TV, Mersin Haber ve 7 haber daha |
| 19.10.2026 | Gölyaka (Düzce) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yapı ya da altyapı hasarı, yol kapandı). | yol kapandıyapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: Düzce TV, Düzce TV, Mersin Haber ve 21 haber daha |
| 18.10.2026 | Konya | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi. | haberlere göre: Konhaber, Konya Bakış | |
| 18.10.2026 | Yıldırım (Bursa) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Bursa TV, Genç Gazete |
| 17.10.2026 | Pendik (İstanbul) | HeyelanHaberlere göre heyelan (tahliye). | tahliye | haberlere göre: Sabah, Haber TR, Son Dakika ve 3 haber daha |
| 17.10.2026 | Şavşat (Artvin) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı, yapı ya da altyapı hasarı). | yol kapandıyapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: Mersin Haber, Haberler, İhlas Haber Ajansı ve 41 haber daha |
| 17.10.2026 | Şile (İstanbul) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: DHA | Demirören Haber Ajansı, Nefes Gazetesi, Habertürk ve 5 haber daha |
| 16.10.2026 | Şebinkarahisar (Giresun) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Yeni Şebinkarahisar Gazetesi, Giresun İleri |
| 16.10.2026 | Pülümür (Tunceli) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Tunceli EMEK Gazetesi, tunceliemek.com.tr, Tunceli EMEK Gazetesi |
| 15.10.2026 | Osmangazi (Bursa) | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: Ufuk Gazetesi, Bursa TV, Bursa Hakimiyet ve 6 haber daha | |
| 15.10.2026 | Erzurum | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: A Haber, Erzurum Pusula Gazetesi | |
| 15.10.2026 | Kemaliye (Erzincan) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Mersin Haber, Van Postası Gazetesi, sondakika.com ve 19 haber daha |
| 15.10.2026 | Alaplı (Zonguldak) | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi (yapı ya da altyapı hasarı, araca isabet, yol kapandı, tahliye). | yol kapandıaraca isabetyapı ya da altyapı hasarıtahliye | haberlere göre: İmza Gazetesi, Habername.com, Son Dakika ve 16 haber daha |
| 14.10.2026 | Kağıthane (İstanbul) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yapı ya da altyapı hasarı). | yapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: STAR - Haberler, Muhalif, Nefes Gazetesi |
| 13.10.2026 | Tut (Adıyaman) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yapı ya da altyapı hasarı). | yapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: Mersin Haber, Kenthaber27 |
| 12.10.2026 | Şavşat (Artvin) | Heyelan | yol kapandı | haberlere göre: m.haber7.com |
| 10.10.2026 | Kemaliye (Erzincan) | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi. | haberlere göre: Kars Hakimiyet, Son Dakika, GazeteRize ve 11 haber daha | |
| 07.10.2026 | Şemdinli (Hakkari) | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: hakkarihabertv.com, hakkariilsesigazetesi.com, Hakkari Objektif Haber ve 1 haber daha |
| 06.10.2026 | Taşköprü (Kastamonu) | Kaya düşmesi | yaralı | haberlere göre: taskoprupostasi.com |
| 06.10.2026 | Çekmeköy (İstanbul) | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: Hürgün Gazetesi, Habererk.com | |
| 06.10.2026 | Araklı (Trabzon) | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi (yapı ya da altyapı hasarı, yaralı). | yaralıyapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: haberler.com, mersinhaber.com, iha.com.tr ve 10 haber daha |
| 06.10.2026 | Şemdinli (Hakkari) | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi. | haberlere göre: hakkariilsesigazetesi.com, Yüksekova Halkın Sesi, Hakkari Objektif Haber ve 1 haber daha | |
| 05.10.2026 | Gümüşhane | Kaya düşmesi | haberlere göre: gumuskoza.com.tr | |
| 05.10.2026 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Mersin Haber, Saray Medya, Kanal 46 |
| 04.10.2026 | Ovacık (Tunceli) | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi. | haberlere göre: Tunceli EMEK Gazetesi, tunceliemek.com.tr | |
| 04.10.2026 | Saimbeyli (Adana) | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi. | haberlere göre: mersinhaber.com, adanahaber.net, medyayenigun.net ve 1 haber daha | |
| 04.10.2026 | Gümüşhane | Kaya düşmesi | haberlere göre: gumuskoza.com.tr | |
| 02.10.2026 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yapı ya da altyapı hasarı). | yapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: Mersin Haber, Hürgün Gazetesi |
| 02.10.2026 | Başiskele (Kocaeli) | Kaya düşmesi ve heyelanHaberlere göre kaya düşmesi ve heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Kocaeli TV |
| 02.10.2026 | Dörtyol (Hatay) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Haberler, Mersin Haber, Son Dakika ve 4 haber daha |
| 02.10.2026 | Sason (Batman) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Mersin Haber, Aksiyon.com.TR, Amed TV ve 3 haber daha |
| 01.10.2026 | Trabzon | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: 61SAAT, 61saat.com | |
| 01.10.2026 | Kastamonu | Heyelan | haberlere göre: Açıksöz Gazetesi | |
| 01.10.2026 | Konya | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: Konya Postası Gazetesi, yenikonya.com.tr, Konhaber ve 2 haber daha |
| 01.10.2026 | Kaynaşlı (Düzce) | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: İhlas Haber Ajansı, havadis.com, Düzce Postası ve 1 haber daha | |
| 01.10.2026 | Kahramanmaraş | HeyelanHaberlere göre heyelan (tahliye). | tahliye | haberlere göre: Milliyet, Habererk.com |
| 01.10.2026 | Çatak (Van) | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi (yapı ya da altyapı hasarı). | yapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: Mersin Haber, Tv42 Haber, vanpostasigazetesi.com ve 6 haber daha |
| 30.09.2026 | İzmit (Kocaeli) | HeyelanHaberlere göre heyelan (tahliye). | tahliye | haberlere göre: Bugün Kocaeli Gazetesi, Mersin Haber |
| 30.09.2026 | Pamukova (Sakarya) | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi. | haberlere göre: 24 Saat Gazetesi, Pamukova Halk, pamukovahalk.com | |
| 29.09.2026 | İzmit (Kocaeli) | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: seskocaeli.com, Son Dakika, bugunkocaeli.com.tr | |
| 29.09.2026 | Pamukova (Sakarya) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: mersinhaber.com, Medyabar, ensonhaber.com ve 3 haber daha |
| 29.09.2026 | Sinop | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi. | haberlere göre: babaocagi.com.tr | |
| 29.09.2026 | Bursa | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: bursatv.com.tr, Bursada Bugün, Aksiyon.com.TR ve 3 haber daha | |
| 29.09.2026 | Tokat | HeyelanHaberlere göre heyelan (yapı ya da altyapı hasarı). | yapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: Haber Kenti, birgun.net, GZT ve 3 haber daha |
| 28.09.2026 | Hacılar (Kayseri) | Kaya düşmesiHaberlere göre kaya düşmesi (yaralı). | yaralı | haberlere göre: hunattv.com, sondakika.com |
| 28.09.2026 | İstanbul | HeyelanHaberlere göre heyelan (yapı ya da altyapı hasarı). | yapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: Mynet, GZT |
| 28.09.2026 | Eyüpsultan (İstanbul) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yapı ya da altyapı hasarı, tahliye). | yapı ya da altyapı hasarıtahliye | haberlere göre: havadis.com, Mersin Haber, muhalif.com.tr ve 10 haber daha |
| 26.09.2026 | Trabzon | Heyelan | yaralı | haberlere göre: Saray Medya |
| 25.09.2026 | Trabzon | HeyelanHaberlere göre heyelan (yaralı, yol kapandı). | yol kapandıyaralı | haberlere göre: Gazete Vatan, Günebakış Gazetesi Trabzon, haberexpres.com.tr |
| 25.09.2026 | Kaynaşlı (Düzce) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yapı ya da altyapı hasarı). | yapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: duzcetv.com, Düzce Damla Gazetesi |
| 24.09.2026 | Ortahisar (Trabzon) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı, yapı ya da altyapı hasarı, yaralı). | yol kapandıyaralıyapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: Sabah, Taka Gazete, Günebakış Gazetesi Trabzon ve 9 haber daha |
| 24.09.2026 | Alaplı (Zonguldak) | HeyelanHaberlere göre heyelan. | haberlere göre: Saray Medya | |
| 24.09.2026 | Rize | HeyelanHaberlere göre heyelan (yapı ya da altyapı hasarı). | yapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: Haberler, Saray Medya |
| 23.09.2026 | Alaplı (Zonguldak) | HeyelanHaberlere göre heyelan (yol kapandı). | yol kapandı | haberlere göre: elmas67.com, tgrthaber.com, Düzce Damla Gazetesi |
| 23.09.2026 | Pülümür (Tunceli) | Kaya düşmesiSeyir hâlindeki bir minibüsün üzerine kaya düştü; sürücü yaralandı. | araca isabetyaralı: 1 | haberlere göre: Haberler, ensondakika.com.tr, Ortadoğu Gazetesi |
| 20.09.2026 | Sütçüler (Isparta)Sütçüler–Gebiz yolu | Kaya düşmesiYola büyük bir kaya bloğu düştü. | haberlere göre: Uyan 32 | |
| 19.09.2026 | Görele (Giresun)Karadeniz sahil yolu | HeyelanToprak kayması sahil yolunu kapattı, iki otomobil hasar gördü; yol daha sonra ulaşıma açıldı. | yol kapandıaraca isabet | haberlere göre: Haberler, yerel-haberler.haberturk.com, Son Dakika ve 3 haber daha |
| 19.09.2026 | Tonya, Arsin (Trabzon) | HeyelanŞiddetli yağış heyelanlara yol açtı: Tonya'da bir serender yıkıldı, Arsin'de Çardak yolunda heyelan oldu. | yol kapandıyapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: Haber61, Günebakış Gazetesi Trabzon, Türkgün ve 2 haber daha |
| 19.09.2026 | Ardeşen, İyidere (Rize) | HeyelanŞiddetli yağışta ilde 40 heyelan kaydedildi; 9 mahalle ve 7 köy yolu kapandı, 7 ev tahliye edildi, Ardeşen'de bir bal evi yıkıldı. | yol kapandıyapı ya da altyapı hasarıtahliye | haberlere göre: Taka Gazete, Haber Hürriyeti, Rize Takip ve 5 haber daha |
| 18.09.2026 | Hakkari | Kaya düşmesiKopan kaya parçaları araçlara çarptı. | araca isabet | haberlere göre: colemerghaber.com |
| 13.09.2026 | Keşap (Giresun) | HeyelanHeyelanın kapattığı köy yolu, çalışmanın ardından yeniden açıldı. | yol kapandı | haberlere göre: Yeni Şebinkarahisar Gazetesi, Yeşilgiresun Gazetesi |
| 08.09.2026 | Hizan (Bitlis)Sadan Mahallesi arazi yolu | HeyelanHeyelanın kapattığı mahalle arazi yolu yeniden açıldı. | yol kapandı | haberlere göre: Son Dakika |
| 01.09.2026 | Tuzluca (Iğdır) | HeyelanSel ve heyelanın kapattığı 14 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. | yol kapandı | haberlere göre: Haberler |
| 31.08.2026 | Giresun | HeyelanSağanak ve heyelanın ildeki hasarı 2,2 milyon lira olarak açıklandı. | yapı ya da altyapı hasarı | haberlere göre: Hürriyet |
| 30.08.2026 | Artvin | HeyelanSağanak, heyelan ve sele yol açtı; bir yol ulaşıma kapandı. | yol kapandı | haberlere göre: Haberler, Milliyet |
| 29.08.2026 | Anamur (Mersin)Anamur–Gazipaşa yolu (Mersin–Antalya kara yolu) | HeyelanHeyelan Mersin–Antalya kara yolunun Anamur–Gazipaşa kesimini ulaşıma kapattı. | yol kapandı | haberlere göre: Son Dakika, cnnturk.com |
| 29.08.2026 | ErzincanErzincan–Sivas kara yolu, Sakaltutan mevkii | HeyelanHeyelan kara yolunu kapattı, beş araç çamura saplandı; yol ertesi gün yeniden açıldı. | yol kapandı | haberlere göre: Erzincan Birlik Medya, Saray Medya, İhlas Haber Ajansı |
| 27.08.2026 | Erzincan | HeyelanHeyelan tehlikesi nedeniyle altı bağ evi tahliye edildi, dağ yolu kapatıldı. | yol kapandıtahliye | haberlere göre: Halk TV |
| 26.08.2026 | Şavşat (Artvin)Artvin–Şavşat kara yolu | HeyelanKara yolunda heyelan meydana geldi. | haberlere göre: İhlas Haber Ajansı |
İllere göre
- İstanbul9
- Düzce7
- Giresun6
- Trabzon6
- Hakkari5
- Kastamonu4
- Zonguldak4
- Artvin4
- Erzincan4
- Adana3
- Bursa3
- Tunceli3
- Kahramanmaraş3
- Kocaeli3
- Sinop2
- Siirt2
- Batman2
- Muğla2
- Adıyaman2
- Iğdır2
- Elazığ2
- Konya2
- Gümüşhane2
- Sakarya2
- Rize2
- Osmaniye1
- İzmir1
- Malatya1
- Bartın1
- Antalya1
- Erzurum1
- Hatay1
- Van1
- Tokat1
- Kayseri1
- Isparta1
- Bitlis1
- Mersin1
Kaynak ve sınırlar
- Türkçe haberler her gün taranır; aday haberi bir mühendis okur. Uyarı, proje, tören ya da yurt dışı haberi arşive girmez.
- Kaynak bağlantısı haberin kendisidir; olay cümlesi ve sınıflama Artusa'nındır. Yaralı ve can kaybı sayıları haberde yazıldığı kadardır.
- Arşiv belirli bir yamacın ya da yolun güvenliği hakkında bilgi vermez ve risk sıralaması değildir.
- Düzeltme ya da eklenmesini istediğiniz bir olay için iletişim.